木皮单板外销C级、D级、E级单板分等标准 | |||||||
|
C 级 | D 级 | E 级 | ||||
1 | 单板厚度公差 | 按合同要求(一般为正负0.05mm) | |||||
2 | 单板含水率 (运输时) |
12% | |||||
3 | 单板尺寸公差 | 1270mmm×2540mm | |||||
宽:+25.4mm-0;长:+25.4mm-0;对角:+25.4mm | |||||||
4 | 单板方正形 | 6.3mm以内 | |||||
5 | 单板由于不正确干 燥生产生脆裂 |
不允许 | |||||
6 | 单板斜面板产生的 单板高低和交错 |
按对角比较大25.4mm | |||||
7 | 单板两边贴胶带 | 需要,但中间一律不允许,两边封边带超标(超过5cm)的D级以上(含D级)不允许; | |||||
8 | 单板可闭合的裂缝 | 允许比较大长度455mm且贴胶带后每端各两个 | 允许比较大长度610mm,且贴胶带后每端各三个 | 允许比较大占1/3的板面,且贴胶带后每端各四个 | |||
9 | 单板不可闭合的裂缝 | 1.6mm×比较长255mm,且贴胶 带后每端各一个 |
允许有少量1.6mm×355mm长度的不闭合裂隙,但不超过总数的20%,且贴胶带后每端各一个 | 3.2mm×板面1/3的长, 且贴胶带后每端各一个 |
|||
10 | 单板离缝 | 1.6mm×比较长305mm,且贴胶带后每端各一个 | 1.6mm×比较长455mm,且贴胶带后每端各一个 | 3.2mm×板面1/3的长,且贴胶带后每端各一个 | |||
11 | 单板接头脱落 | 不允许 | 每张允许一处,比较大不超过455mm | 每张允许两处, 比较大不超过1/3板长度 |
|||
12 | 单板健全针节 | 不常见,散乱,不集中 | 不常见,可以明显,但不集中 | 不限 | |||
13 | 单板健全紧密节 | 不允许 | 允许 | 允许 | |||
14 | 单板健全的树瘤 | 如果不集中,则允许 | 允许,可以明显 | 允许 | |||
15 | 矿物线及色差 | 非常少量 | 允许 | 允许 | |||
16 | 节子空洞 | 不允许 | 不允许 | 允许比较大直径30mm,分散在几处,但不影响使用性 | |||
17 | 腐烂,变质,树脂斑,胶水印及其它机械印 | 不允许 | 少量 | 少量 | |||
18 | 色彩和心边材混杂 | 买卖双协商 | 除工厂约定处工厂自定 | 工厂自定 | |||
19 | 板面粗糙 | 不明显并且阴影 | 允许不超过两处, 但不超过板面3% | 如不影响铺胶或热压, 则允许 |
|||
20 | 搓板纹 | 不允许 | 少量 | 如不影响铺胶或热压, 则允许 |
|||
21 | 藤疤,边材 | 少量,不明显 | 允许 | 允许 | |||
22 | 单板虫眼 | 不允许 | 3.2mm以下,且少量分散,变色不允许 | 允许不整张密虫孔 | |||
23 | 1.6mm以下针虫眼 | 散乱,且不明显 | 散乱 | 允许 | |||
24 | 修补 | 不允许 | 不允许 | 30cm以内(长芯向)补片允许2-3个(补片小,窄补片允许略长)纸带顺纹贴 | |||
25 | 色斑 | 允许斜面单板在色彩和纹理上对称 | 不必要 | 不必要 | |||
26 | 单板虫迹 | 不允许 | 每张单板比较多四外,比较大为3.2mm*50mm | 允许 | |||
27 | 划线 | 不允许 | 允许 | 允许 | |||
28 | 排钉孔 | 不允许 | 允许有,但不超过总数的10% | 允许有,但不超过总数的30% | |||
29 | 油脂 | 不允许 | |||||
30 | 纤维丝 | 不允许 |

- 原木出口禁令,保护深林?不,破坏森林!
0评论2025-05-20

- 芬林集团单板类木制品实验室预计2025年底竣工
0评论2025-05-12

- 人造板及其制品中总有机碳测定方法6月1日起实施
0评论2025-05-12

- 《无醛刨花板》团体标准讨论会在北京顺利召开
0评论2025-04-27

- 《木竹产品碳足迹评价指南》行业标准通过审查
0评论2024-12-25

- 国家标准《中国主要木材名称》修订正式启动
0评论2024-11-25

- 山东高密:未取得人造板生产许可证的企业不得生产
0评论2024-11-25

- 蚁木和二翅豆木材贸易确实被纳入受CITES管制
0评论2024-11-21

- 大亚木业取得刨花板板材加工用热磨机专利
0评论2024-10-13

- 贵州省明确11条政策推动建材行业发展
0评论2024-09-30