CARGO YARD | CHINESE NAME | TOTAL CAPACITY(CBM) | STORED CBM | LAST 24HRS TRANSPORTATION | BALANCES | |
序号 | 货场名称 | 货场总容量 | 现存放量 | 上24小时发货量 | 空余容量 | |
1 | LANSHAN PORT | 港务局 | 20.00 | 6.90 | 0.24 | 13.10 |
2 | DELIN | 德霖 | 6.00 | 2.70 | 0.12 | 3.30 |
3 | RUIYUAN FENSHUI1 | 瑞源汾水站1 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | GANGHUI | 港汇 | 7.00 | 2.70 | 0.09 | 4.30 |
5 | GANGXIN | 港信 | 13.00 | 3.80 | 0.32 | 9.20 |
6 | TIANJI | 天集 | 7.00 | 4.30 | 0.10 | 2.70 |
7 | YIHEYUAN | 义和园 | 6.50 | 2.10 | 0.00 | 4.40 |
8 | HAOZHONG | 浩中 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
9 | HUADA | 华大 | 8.00 | 3.00 | 0.27 | 4.01 |
10 | RUIPU | 瑞普 | 5.00 | 0.53 | 0.06 | 4.47 |
11 | ZHONGYIDESEN | 中艺徳森 | 5.00 | 1.37 | 0.02 | 3.63 |
12 | BAIFENG | 百丰 | 8.00 | 0.50 | 0.13 | 7.50 |
13 | YUQUAN | 裕泉 | 6.00 | 2.20 | 0.05 | 3.80 |
14 | GUANQING | 冠庆 | 6.00 | 0.08 | 0.00 | 5.92 |
单位:万方 |
4月2日日照岚山港口木材动态
泊位号 | 中文船名 | 木材种类 | 数量 | 预计离港时间 | 靠泊时间 |
7# | 诺克斯 | 辐射松 | 28826 | 4月7日 | 04/01/2050 |
6# | 凤凰岛 | 辐射松 | 28000 | 4月5日 | 03/29/1255 |
锚地船 | |||||
1 | 菲尔米塔 | 辐射松 | 36000 | ||
2 | 苏拉利斯 | 辐射松 | 28344 | ||
预抵 | |||||
1 | 织女星 | 辐射松 | 33366 | ||
2 | 赞比西 | 北美材 |