品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
杉木 | 4m×3-6cm | 900.00 元/m3 | 福建杉木 | 产地: 福建 , 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 | 2017-6-4 |
杂木 | 14cm以上 | 350.00 元/吨 | 福建杂木 | 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 , 产地: 福建 | 2017-6-4 |
松木 | 4m×8-12cm | 510.00 元/m3 | 福建松木 | 产地: 福建 , 质量等级: A级 ,检尺方法: 国标 | 2017-6-4 |
杉木 | 4m×12-14cm | 1230.00 元/m3 | 福建杉木 | 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 , 产地: 福建 | 2017-5-31 |
杂木 | 8-14cm | 300.00 元/吨 | 福建杂木 | 质量等级: A级 , 产地: 福建 ,检尺方法: 国标 | 2017-6-4 |
松木 | 4m×14-18cm | 610.00 元/m3 | 福建松木 | 产地: 福建 , 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 | 2017-6-4 |
杉木 | 4m×8-12cm | 1000.00 元/m3 | 福建杉木 | 质量等级: A级 , 产地: 福建 , 检尺方法: 国标 | 2017-6-4 |
杂木 | 20cm以上 | 400.00 元/吨 | 福建杂木 | 质量等级: A级 , 产地: 福建 , 检尺方法: 国标 | 2017-6-4 |
松木 | 4m×20cm以上 | 760.00 元/m3 | 福建松木 | 产地: 福建 , 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 | 2017-6-4 |
杉木 | 4m×14cm以上 | 1350.00 元/m3 | 福建杉木 | 检尺方法: 国标 , 质量等级: A级 , 产地: 福建 | 2017-6-4 |
- 杂木价格行情_2018年04月27日
0评论2018-04-27
- 轻木原木价格多少钱一立方米_2020年3月17日
0评论2020-03-17
- 杉木小径原木价格多少钱一立方米_2020年6月29日
0评论2020-06-29
- 福建杉木原木价格行情_2021年1月25日
0评论2021-01-25
- 福建杉木价格行情_2021年4月30日
0评论2021-04-30
- 杉木原木价格行情_2019年12月5日
0评论2019-12-05
- 今日最新杉木原木价格行情走势_2021年1月29日
0评论2021-01-29
- 杉木原木价格行情_2019年07月26日
0评论2019-07-26
- 国产杨木价格行情_2021年6月20日
0评论2021-06-20
- 松木原木现在最新价格行情_2021年1月29日
0评论2021-01-29