| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
| 红卡雅楝 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 奥克榄,仅指中国市场 | LM(60%CI级,40%CE级,20%CS级) | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 绿柄桑 | LM | 325.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 赛鞋木豆 | B | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红铁木 | B | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 非洲梧桐 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红卡雅楝 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 格木 | B | 320.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 良木非洲楝 | B | 290.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 筒状非洲楝 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 花梨 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 圆盘豆 | LM | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 两蕊苏木 | BC/C | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 毒籽山榄木 | BC/C | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 奥克榄,仅指中国市场 | BC/C(60%CI级,40%CE级,20%CS级) | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 绿柄桑 | BC/C | 265.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 虎斑楝 | B | 170.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 赛鞋木豆 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红铁木 | LM | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 非洲梧桐 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
- 柚木木材价格行情分析最新报价
0评论2025-12-11
- 奥坎原木板材最新价格是多少钱
0评论2025-12-11
- 落叶松价格走势最新分析
0评论2025-11-19
- 欧洲枫木价格行情走势分析
0评论2025-11-19
- 桦木价格行情走势分析最新
0评论2025-11-19
- 榉木价格行情走势木材分析
0评论2025-11-19
- 南美胡桃木价格行情如何
0评论2025-11-17
- 巴西柚木价格行情最新走势
0评论2025-11-17
- 加拿大SPF木材价格行情
0评论2025-11-14
- 樱桃木材价格行情走势分析
0评论2025-11-14