| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
| 红卡雅楝 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 奥克榄,仅指中国市场 | LM(60%CI级,40%CE级,20%CS级) | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 绿柄桑 | LM | 325.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 赛鞋木豆 | B | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红铁木 | B | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 非洲梧桐 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红卡雅楝 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 格木 | B | 320.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 良木非洲楝 | B | 290.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 筒状非洲楝 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 花梨 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 圆盘豆 | LM | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 两蕊苏木 | BC/C | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 毒籽山榄木 | BC/C | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 奥克榄,仅指中国市场 | BC/C(60%CI级,40%CE级,20%CS级) | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 绿柄桑 | BC/C | 265.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 虎斑楝 | B | 170.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 赛鞋木豆 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 红铁木 | LM | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
| 非洲梧桐 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-6-4 |
- 越南木材和林产品出口行情-2024年10月16日
0评论2024-10-16
- 美国木材价格行情-2024年5月29日
1评论2024-05-29
- 最新俄罗斯木材价格查询表
0评论2019-03-20
- 北美黑胡桃木材价格行情分析
0评论2025-06-09
- 南美胡桃木材价格行情如何
0评论2025-09-06
- 黄花梨原料价格多少钱一吨_2020年6月12日
0评论2020-06-12
- 美国樱桃木价格行情_2018年08月02日
0评论2018-08-02
- 南美黑胡桃价格行情分析报告
0评论2025-06-20
- 北美黑胡桃价格行情走势
0评论2025-07-10
- 北美樱桃木价格行情怎么样
0评论2025-07-03











